แถบด้านข้าง
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
EPC2-B-120A ช่องมิเตอร์ไฟฟ้า WIFI CT Power วัดได้ 2 ทิศทางมาพร้อม CT 2 อัน
850 บาท
1,220 บาท
-30%
รหัสสินค้า: EPC2-B-120A
สต๊อก 2-3 Days
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
Go to Top
All Categories
×
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Has no content to show !
รายละเอียดสินค้า
EPC2-B-120A ช่องมิเตอร์ไฟฟ้า WIFI CT Power วัดได้ 2 ทิศทางมาพร้อม CT 2 อัน
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
• APP เวลาจริงการตรวจสอบพลังงานบริโภค kWh แรงดันไฟฟ้ากระแสและพลังงานยังสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์
• ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานจากแอพ คุณสามารถตั้งค่าพลังงานบนแอปและตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงาน
• ใน App ที่สามารถแสดง:
• เลือกรายชั่วโมง (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
• Elec. วันนี้ (KWh),
• เลือกรายเดือน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
• สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
• ELE ปัจจุบัน (MA),
• กำลังไฟปัจจุบัน (W),
• แรงดันไฟฟ้าปัจจุบัน (V),
• รวม ELE (kWh)
• ข้อมูลทางเทคนิค:
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
• แรงดันไฟฟ้า: 100-240V AC 50/60Hz
• ช่วงปัจจุบันที่วัดได้: 0.2A - 120A
• เครื่องวัดพลังงานอัจฉริยะจาก Tuya พร้อมที่หนีบ120A
• ความถี่ WIFI: 2.4GHz
• ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม:-10 °C ~ 55 °C
คู่มือวีดีโอแนะนำการใช้งาน : https://youtu.be/LBZ6Ud-96HU
|
|
|
|
Communication method |
Wi-Fi |
|
Camera Equipped |
NO |
|
App name |
Tuya Smart, Smart Life |
|
Measure range |
0.2-120A |
|
Voltage |
100-240V |
|
Ambient Temperature Range |
-10 - 50 degree |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | |||
|---|---|---|---|
| Foreard energy Total | |||
| Reverse energy total | |||
| Voltage | |||
| Supply frequency | |||
| Power total | |||
| Chanel A | Power factor | ||
| Current | |||
| Power | |||
| Forward energy | |||
| Reverse energy | |||
| Chanel B | Power factor | ||
| Current | |||
| Power | |||
| Forward energy | |||
| Reverse energy | |||
| Energy Monitor | Chanel A | Forward energy , Reverse energy | Day , Month , Year |
| Chanel B | Forward energy , Reverse energy | Day , Month , Year | |
| Total | Forward energy , Reverse energy | Day , Month , Year | |
| Home | |||
| SETTINGS | Report frequency | - + 3-60 | |
| Voltage calibration | - + 0.800 - 1.200 | ||
| AC frequency calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Chanel A , Chanel B | Current calibretion | - + 0.800 - 1.200 | |
| Power calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Forword energy calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Reverse energy calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Overcurrent alarm | On / Off | ||
| Alarm overcurrent | - + 1-100 | ||
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | |||
|---|---|---|---|
| Third Party Supported | Alexa | ||
| Google home | |||
| SETTINGS | Report frequency | - + 3-60 | |
| Voltage calibration | - + 0.800 - 1.200 | ||
| AC frequency calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Chanel A , Chanel B | Current calibretion | - + 0.800 - 1.200 | |
| Power calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Forword energy calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Reverse energy calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Overcurrent alarm | On / Off | ||
| Alarm overcurrent | - + 1-100 | ||
รองรับการเชื่อมต่อกับ

.jpg)
.jpg)
| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Current B reverse | 0 , 1 | ✓ | Report frequency | ||
| Overcurrent alarm | On / Off | ✓ | Alarm overcurrent | ||
| Power total | < = > -80000 - 80000 W | ??? | Overcurrent alarm | ||
| Voltage | < = > 0-500 V | ??? | |||
| Forward energy Total | < = > 0- 20000000 kW.h | ||||
| Current | 0 - 1010000 mA | ||||
| Reverse energy total | < = > 0- 20000000 kW.h | ||||
| Power | < = > 0-40000 W | ||||
| Current A reverse | 0 , 1 | ✓ | |||
| Forward energy | < = > 0-10000000 kW.h | ||||
| Reverse energy | < = > 0-10000000 kW.h | ||||
| Forward energy | < = > 0-10000000 kW.h | ||||
| Supply frequency | < = > 0-100Hz | ||||
Sound : มีเสียงในการใช้งานเมื่อกดปุ่ม RESET
รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | |||
|---|---|---|---|
| Foreard energy Total | |||
| Reverse energy total | |||
| Voltage | |||
| Supply frequency | |||
| Power total | |||
| Chanel A | Power factor | ||
| Current | |||
| Power | |||
| Forward energy | |||
| Reverse energy | |||
| Chanel B | Power factor | ||
| Current | |||
| Power | |||
| Forward energy | |||
| Reverse energy | |||
| Energy Monitor | Chanel A | Forward energy , Reverse energy | Day , Month , Year |
| Chanel B | Forward energy , Reverse energy | Day , Month , Year | |
| Total | Forward energy , Reverse energy | Day , Month , Year | |
| Home | |||
| SETTINGS | Report frequency | - + 3-60 | |
| Voltage calibration | - + 0.800 - 1.200 | ||
| AC frequency calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Chanel A , Chanel B | Current calibretion | - + 0.800 - 1.200 | |
| Power calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Forword energy calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Reverse energy calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Overcurrent alarm | On / Off | ||
| Alarm overcurrent | - + 1-100 | ||
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | |||
|---|---|---|---|
| Third Party Supported | Alexa | ||
| Google home | |||
| SETTINGS | Report frequency | - + 3-60 | |
| Voltage calibration | - + 0.800 - 1.200 | ||
| AC frequency calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Chanel A , Chanel B | Current calibretion | - + 0.800 - 1.200 | |
| Power calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Forword energy calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Reverse energy calibretion | - + 0.800 - 1.200 | ||
| Overcurrent alarm | On / Off | ||
| Alarm overcurrent | - + 1-100 | ||
รองรับการเชื่อมต่อกับ

.jpg)
.jpg)
| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Current B reverse | 0 , 1 | ✓ | Report frequency | ||
| Overcurrent alarm | On / Off | ✓ | Alarm overcurrent | ||
| Power total | < = > -80000 - 80000 W | ??? | Overcurrent alarm | ||
| Voltage | < = > 0-500 V | ??? | |||
| Forward energy Total | < = > 0- 20000000 kW.h | ||||
| Current | 0 - 1010000 mA | ||||
| Reverse energy total | < = > 0- 20000000 kW.h | ||||
| Power | < = > 0-40000 W | ||||
| Current A reverse | 0 , 1 | ✓ | |||
| Forward energy | < = > 0-10000000 kW.h | ||||
| Reverse energy | < = > 0-10000000 kW.h | ||||
| Forward energy | < = > 0-10000000 kW.h | ||||
| Supply frequency | < = > 0-100Hz | ||||
Sound : มีเสียงในการใช้งานเมื่อกดปุ่ม RESET
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
EPC-A-80A แคลมป์วัดพลังงานไฟฟ้า 80A 110V 230V 50/60Hz
630 บาท 900 บาท
ลดกระหน่ำ! ZSWUS-M03 สวิ..
830 บาท
1,386 บาท
ลดกระหน่ำ! ZSWUS-M02 สวิ..
820 บาท
1,364 บาท
ลดกระหน่ำ! ZSWUS-M01 สวิ..
805 บาท
1,339 บาท
ลดกระหน่ำ! ZSWUS-B04 สวิ..
690 บาท
1,140 บาท
ลดกระหน่ำ! ZSWEU-M03 สวิ..
455 บาท
1,040 บาท
ลดกระหน่ำ! ZSWEU-M02 สวิ..
455 บาท
960 บาท

