BKWM02-63A เซอร์กิตเบรคเกอร์ไฟฟ้า สั่งงานและแสดงผลผ่านแอปพลิเคชั่น AC 120V/230V Wifi 2.4GHz IP20
Your shopping cart is empty!
รายละเอียดสินค้า
BKWM02-63A เซอร์กิตเบรคเกอร์ไฟฟ้า สั่งงานและแสดงผลผ่านแอปพลิเคชั่น AC 120V/230V Wifi 2.4GHz IP20 แบบ 2สวิตซ์
คู่มือวีดีโอแนะนำการใช้งาน : https://www.youtube.com/watch?v=Dfy-OqHjVAc
|
|
|
|
Model |
BKWM02-63A |
|
APP |
TuyaSmart/SmartLife |
|
Input Voltage |
AC 120V/230V |
|
Output Voltage |
AC 120V/230V |
|
Number of poles |
2P |
|
Rated current |
16A/20A/25A/32A/40A/63A/80A/100A/125A |
|
Rated
short-circuit breaking capacity |
lcn=6kA lcs=6kA |
|
Applicable places |
2P usually for
home & shop etc use |
|
Switch mode |
Switch/Mobile
phone |
|
WiFi Standards |
IEEE 802.11 b/n/g
2.4G Hz |
|
Support Voice
Control |
Work with Amazon
Alexa/Google Assistance |
|
Operation Temp. |
–25°C to +65°C |
|
Humidity |
5%--95%
non-condensing |
|
Dimension |
Box:10.5*12*11.6cm |
|
Weight |
0.36kg |



รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | |||
|---|---|---|---|
| Power | OFF/ON | ||
| Total forward active energy (kWh) | |||
| A | records | A/B/C | |
| B | records | A/B/C | |
| C | records | A/B/C | |
| Total active power(kW) | |||
| Leakage current(mA) | |||
| temperature(°C) | |||
| Remaining energy (kWh) | |||
| Total reverse active energy (kWh) | |||
| Click to view the operation record | |||
| Schedule | Switch 1 | ||
| Add timing | |||
| Countdown | The countdown to open | ||
| 00.00 - 23.59 | |||
| Set | Equipment number | ||
| relay status | Off/On/Remember last status | ||
| Check for leakage immediately (auto recovery after 8s) | Test | ||
| Leakage timing self test (auto recovery after 8s) | Regular self-inspection | ||
| ReSet | Date set Hours set | ||
| Clear Energy | |||
| unlock | |||
| childLock | |||
| Over voltage threshold | Voltage threshold setting | ||
| Alarm | |||
| break-brake | |||
| Under voltage threshold | Voltage threshold setting | ||
| Alarm | |||
| break-brake | |||
| Over current threshold | Over current threshold setting | ||
| Alarm | |||
| break-brake | |||
| Leakage current value | Leakage current threshold setting | ||
| Leakage over-limit breaker | |||
| Leakage overlimit alarm | |||
| Temperature threshold | Temperature threshold setting | ||
| alarm | |||
| break-brake | |||
| Electricity price | |||
| Recharge | |||
| Tripping credit run out | |||
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | |
|---|---|
| Third Party Supported | Amazon echo |
| Google home | |
| Offline Notification | |
หน้าแอปพลิเคชั่น



| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Countdown 1 | 0s - 86400s | ✓ | Switch 1 | ON/OFF/Reverse Switch | ✓ |
| Switch 1 | ON/OFF | ✓ | Countdown 1 | 0s - 86400s | ✓ |
| Child lock | on/off | ✓ | |||
| RechargeEnergy | 0.000.01kWh - 10000.000.0... | ??? | |||
| Clear Energy | on/off | ✓ | |||
| locking | on/off | ☓ | |||
รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | |||
|---|---|---|---|
| Power | OFF/ON | ||
| Total forward active energy (kWh) | |||
| A | records | A/B/C | |
| B | records | A/B/C | |
| C | records | A/B/C | |
| Total active power(kW) | |||
| Leakage current(mA) | |||
| temperature(°C) | |||
| Remaining energy (kWh) | |||
| Total reverse active energy (kWh) | |||
| Click to view the operation record | |||
| Schedule | Switch 1 | ||
| Add timing | |||
| Countdown | The countdown to open | ||
| 00.00 - 23.59 | |||
| Set | Equipment number | ||
| relay status | Off/On/Remember last status | ||
| Check for leakage immediately (auto recovery after 8s) | Test | ||
| Leakage timing self test (auto recovery after 8s) | Regular self-inspection | ||
| ReSet | Date set Hours set | ||
| Clear Energy | |||
| unlock | |||
| childLock | |||
| Over voltage threshold | Voltage threshold setting | ||
| Alarm | |||
| break-brake | |||
| Under voltage threshold | Voltage threshold setting | ||
| Alarm | |||
| break-brake | |||
| Over current threshold | Over current threshold setting | ||
| Alarm | |||
| break-brake | |||
| Leakage current value | Leakage current threshold setting | ||
| Leakage over-limit breaker | |||
| Leakage overlimit alarm | |||
| Temperature threshold | Temperature threshold setting | ||
| alarm | |||
| break-brake | |||
| Electricity price | |||
| Recharge | |||
| Tripping credit run out | |||
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | |
|---|---|
| Third Party Supported | Amazon echo |
| Google home | |
| Offline Notification | |
หน้าแอปพลิเคชั่น



| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Countdown 1 | 0s - 86400s | ✓ | Switch 1 | ON/OFF/Reverse Switch | ✓ |
| Switch 1 | ON/OFF | ✓ | Countdown 1 | 0s - 86400s | ✓ |
| Child lock | on/off | ✓ | |||
| RechargeEnergy | 0.000.01kWh - 10000.000.0... | ??? | |||
| Clear Energy | on/off | ✓ | |||
| locking | on/off | ☓ | |||

