ZTH04 เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น ทรงกลม Zigbee
Your shopping cart is empty!
รายละเอียดสินค้า
ZTH04 เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น ทรงกลม Zigbee
คู่มือวีดีโอแนะนำการใช้งาน : https://www.youtube.com/watch?v=0baXu2p6N6Y

Model
Number
zth04
Communication
Mode
Zigbee
Host
Dimension
40x13mm
Operating
Temperature
-10-55 ℃
Supply
Voltage
need
DC3V AAA 2 (battery are not included)
Host
Material
Fireproof
PC + Fireproof ABS
Installation
3M
glue
Temperature
Accuracy
+
0.3 degrees
Humidity
Accuracy
+
3% RH
APP
smart
life or tuyasmart
note
need
zigbee hub to operate(tuya zigbee hub)
Screen
Is
there a protective film, please remove
รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | ||
|---|---|---|
| Temperature | Hour / Day / Month | |
| Humidity | Hour / Day / Month | |
| Export | Temperature | ℃ / °F |
| Smart | ||
| Setting | ||
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Third Party Supported | Amazon echo | |||
| Google home | ||||
| Temperature unit | Touch Tone on Panel | On / Off | ||
| App Notification | Device Alert | On / Off | ||
| Do not Disturb | ||||
| System Notification | Enable System Notification | On / Off | ||
| Not Recurring | ||||
| Phone call | Enable System Notification | On / Off | ||
| Not Recurring | ||||
| SMS Message | Enable System Notification | On / Off | ||
| Not Recurring | ||||
| Home | On / Off | |||
| Bulletin | On / Off | |||
| Dark Mode | System | On / Off | ||
| Normal Mode / Dark Mode | ||||
| Tempeture Unit | ℃ / °F | |||
| Language | ||||
| More Features | Auto Add Discovered Device | |||
| Scan device in homepage | ||||
| Temperature alarm | On / Off | -20℃-60.0℃ | ||
| Humidity alarm | On / Off | 0%-99.9% | ||
| Push | Temperature alarm | |||
| Humidity alarm | ||||
| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | 0.0%-99.9% | ✓ | |||
| Battery level | 0%-100% | ??? | |||
| Temperature | -20.0℃-60.0℃ | ✓ | |||
Sound : ไม่มีเสียงแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์
รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | ||
|---|---|---|
| Temperature | Hour / Day / Month | |
| Humidity | Hour / Day / Month | |
| Export | Temperature | ℃ / °F |
| Smart | ||
| Setting | ||
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Third Party Supported | Amazon echo | |||
| Google home | ||||
| Temperature unit | Touch Tone on Panel | On / Off | ||
| App Notification | Device Alert | On / Off | ||
| Do not Disturb | ||||
| System Notification | Enable System Notification | On / Off | ||
| Not Recurring | ||||
| Phone call | Enable System Notification | On / Off | ||
| Not Recurring | ||||
| SMS Message | Enable System Notification | On / Off | ||
| Not Recurring | ||||
| Home | On / Off | |||
| Bulletin | On / Off | |||
| Dark Mode | System | On / Off | ||
| Normal Mode / Dark Mode | ||||
| Tempeture Unit | ℃ / °F | |||
| Language | ||||
| More Features | Auto Add Discovered Device | |||
| Scan device in homepage | ||||
| Temperature alarm | On / Off | -20℃-60.0℃ | ||
| Humidity alarm | On / Off | 0%-99.9% | ||
| Push | Temperature alarm | |||
| Humidity alarm | ||||
| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | 0.0%-99.9% | ✓ | |||
| Battery level | 0%-100% | ??? | |||
| Temperature | -20.0℃-60.0℃ | ✓ | |||
Sound : ไม่มีเสียงแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์
