SKUS-B03 เต้าปลั๊กเสียบไฟฟ้าหน้าเป็นกระจก สีขาว ด้านหลังสีดำ แบบมีปุ่มทัชเปิดปิด มี USB และ TYPE-C WIFI 220V 16A
Your shopping cart is empty!
รายละเอียดสินค้า
SKUS-B03 เต้าปลั๊กเสียบไฟฟ้าหน้าเป็นกระจก สีขาว ด้านหลังสีดำ แบบมีปุ่มทัชเปิดปิด มี USB และ TYPE-C WIFI 220V 10A
คู่มือวีดีโอแนะนำการใช้งาน : https://www.youtube.com/watch?v=PPf2sH_oeQU&t=0s
|
|
|
|
Model
Number: |
SKUS-B03 |
|
Type: |
Wall
Socket |
|
Grounding: |
Standard
Grounding |
|
Rated
Voltage: |
110V-240V |
|
Rated
Current: |
10A |
|
color: |
white/black/gold |
|
type: |
double
socket |
|
size: |
147*86*40mm |
|
Certificate: |
- |
|
cover: |
crystal
glass panel |
|
compatibility: |
Alexa,
Google home |
|
Product
name: |
double
power socket |
|
Application: |
Smartlife/Tuyasmart |
|
Material: |
Tempered
Glass Panel |
|
Key
words: |
WiFi
Wall Outlet |
|
Dimension |
147*86*40 MM |
|
Operating
voltage |
110V-240V/50-60HZ |
|
Rated
load |
<600W |
|
Frequency |
Wifi
2.4G |
|
Wireless
Fidelity |
802.11b/g/n |









รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | ||
|---|---|---|
| Switch | On / Off | |
| Switch 2 | On / Off | |
| Switch 3 | On / Off | |
| Switch 4 | On / Off | |
| All On | ||
| All Off | ||
| Monitor | Power Monitor | Voltage , Current , Power , Total |
| Timer | Switch | Countdown , Schedule |
| Switch 2 | Countdown , Schedule | |
| Switch 3 | Countdown , Schedule | |
| Switch 4 | Countdown , Schedule | |
| Setting | Relay Status | Power off , Power up , Maintain the state before the power off |
| Backlight Switch | On / Off | |
| Child Lock | On / Off | |
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | ||
|---|---|---|
| Third Party Supported | Amazon echo | |
| Google Home | ||
| SmartThings | ||
| Relay Status | Power off , Power up , Maintain the state before the power off | |
| Backlight Switch | On / Off | |
| Child Lock | On / Off | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Timer1 | < = > 0-86400 s | ✓ | Switch | On / Off | ✓ |
| Timer2 | < = > 0-86400 s | ✓ | Switch2 | On / Off | ✓ |
| Timer3 | < = > 0-86400 s | ✓ | Switch3 | On / Off | ✓ |
| Timer4 | < = > 0-86400 s | ✓ | Switch4 | On / Off | ✓ |
| Switch | On / Off | ✓ | Timer1 | < = > 0-86400 s | ✓ |
| Switch2 | On / Off | ✓ | Timer2 | < = > 0-86400 s | ✓ |
| Switch3 | On / Off | ✓ | Timer3 | < = > 0-86400 s | ✓ |
| Switch4 | On / Off | ✓ | Timer4 | < = > 0-86400 s | ✓ |
| Total | < = > 0.1- 10000 KWh | ??? | Relay Status | Power off , Power up , Maintain the state before the power off | ✓ |
| Child Lock | On / Off | ✓ | Child Lock | On / Off | ✓ |
| Relay Status | Power off , Power up , Maintain the state before the power off | ✓ | |||
| Current | < = > 0-3000000mA | ??? | |||
| Voltage | < = > 0-500000 V | ??? | |||
| Power | < = > 0-6000W | ??? | |||
รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | ||
|---|---|---|
| Switch | On / Off | |
| Switch 2 | On / Off | |
| Switch 3 | On / Off | |
| Switch 4 | On / Off | |
| All On | ||
| All Off | ||
| Monitor | Power Monitor | Voltage , Current , Power , Total |
| Timer | Switch | Countdown , Schedule |
| Switch 2 | Countdown , Schedule | |
| Switch 3 | Countdown , Schedule | |
| Switch 4 | Countdown , Schedule | |
| Setting | Relay Status | Power off , Power up , Maintain the state before the power off |
| Backlight Switch | On / Off | |
| Child Lock | On / Off | |
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | ||
|---|---|---|
| Third Party Supported | Amazon echo | |
| Google Home | ||
| SmartThings | ||
| Relay Status | Power off , Power up , Maintain the state before the power off | |
| Backlight Switch | On / Off | |
| Child Lock | On / Off | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Timer1 | < = > 0-86400 s | ✓ | Switch | On / Off | ✓ |
| Timer2 | < = > 0-86400 s | ✓ | Switch2 | On / Off | ✓ |
| Timer3 | < = > 0-86400 s | ✓ | Switch3 | On / Off | ✓ |
| Timer4 | < = > 0-86400 s | ✓ | Switch4 | On / Off | ✓ |
| Switch | On / Off | ✓ | Timer1 | < = > 0-86400 s | ✓ |
| Switch2 | On / Off | ✓ | Timer2 | < = > 0-86400 s | ✓ |
| Switch3 | On / Off | ✓ | Timer3 | < = > 0-86400 s | ✓ |
| Switch4 | On / Off | ✓ | Timer4 | < = > 0-86400 s | ✓ |
| Total | < = > 0.1- 10000 KWh | ??? | Relay Status | Power off , Power up , Maintain the state before the power off | ✓ |
| Child Lock | On / Off | ✓ | Child Lock | On / Off | ✓ |
| Relay Status | Power off , Power up , Maintain the state before the power off | ✓ | |||
| Current | < = > 0-3000000mA | ??? | |||
| Voltage | < = > 0-500000 V | ??? | |||
| Power | < = > 0-6000W | ??? | |||
