CM-SC02 กล้องวงจรปิดไร้สาย แบบใส่ซิมการ์ด 4G TWO-WAY AUDIO 1080P Pan-Tilt 128G DC 12V/1A
Product Description
CM-SC02 กล้องวงจรปิดไร้สาย แบบใส่ซิมการ์ด 4G TWO-WAY AUDIO 1080P Pan-Tilt 128G DC 12V/1A
|
|
Megapixels: |
5MP |
Special
Features: |
Waterproof
/ Weatherproof |
Storage: |
128G |
Power
Supply: |
Normal |
TF
Card: |
128G
TF Card |
IR
Distance(m): |
UP
TO IR 30m |
is_customized: |
No |
Power
Supply(V): |
DC
12V/1A |
Model
Number: |
Outdoor
IP CAMERA |
Viewing
Angle : |
120° |
Technology: |
Pan
Tilt Zoom |
Dimensions
(L x W x D)(mm): |
5X
Zoom PTZ CAMERA |
Network
Interface: |
4G |
Audio
Output: |
1CH
BNC |
IR
Night Vision: |
8pcs
LED , Up to 30m |
Feature: |
Max
support 4pcs phone or PC viewing at the same time |
Style: |
Mini
Speed Dome IP Camera |
Item
Name: |
Outdoor
5x Zoom 3G Camera |
Motion
detection: |
Alarm
Push |
Audio: |
Built-in
Loud Speaker |
Pan/Tilt: |
Horizontal:355
Degree & Vertical:90 Degree |
TF
Card: |
Max
support 128GB Card |
APP: |
smartlife
/ tuya |
Security
Products: |
4G
Security Dome Cameras |
5X
Optical Zoom: |
2.7-13.5mm |
WIFI: |
Not
Support |
3G
4G SIM Card: |
Support |
Supported
Operating Systems: |
Windows
98 |
windows
xp |
|
Windows
7 |
|
windows
8 |
รองรับการเชื่อมต่อกับ
ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | |
---|---|
Playback | |
Gallery | |
Theme Color | Light Mode / Dark Mode |
Private Mode | |
Night Mode | Auto / On / Off |
Motion Tracking | |
Motion Detection | |
Sound Detection | |
Siren | |
Right | Switch / Time-delay / Timing |
Edit | Add action.. |
ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | ||||
---|---|---|---|---|
Third Party Supported | Amazon echo | |||
Google Home | ||||
Basic Function Setting | Status indicator | |||
Flip Screen | ||||
Talk Mode | One-Way Communication | |||
Two-Way Talk | ||||
Nightvision Mode | Auto Mode / IR Mode / Color Mode | |||
Detection Alarm Setting | Motion detection alarm | Alarm Sensitivity Level | High | |
Medium | ||||
Low | ||||
Activity Area | Surveillance Area Setting | Edit | ||
Human Body Filtering | ||||
Motion tracking | ||||
Sound Detection | Alarm Sensitivity Level | Low | ||
High | ||||
Alarm Timer Setting | Schedule | |||
Alarm Interval | 1 min / 3 min / 5 min | |||
Association | Trigger siren | |||
Siren Adjustment | Siren volume | 1%-100% | ||
Siren Duration | 10s-600s | |||
Onvif Switch | On / Off |
![](https://tuya.in.th/image/catalog/appinterface/CM-SC02.jpg)
IF | THEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alarm | Motion detection | ✓ | Vision Flip | On / off | ✓ |
abnormal sound alarm | ✓ | Private Mode | On / off | ✓ | |
disalarm | Χ | Motion sensitivity | On / off | ✓ | |
Humanoid detection | ✓ | Format Memory Card | On / off | Χ | |
Private Mode | On / Off | ✓ | PTZ Stop | On / off | ✓ |
PTZ Direction | Turn Up / Turn Upper- Right / Turn Right / Turn Bottom- Right Turn Down / Turn Bottom- Left / Turn Upper- Left / End / Caliberting |
✓ | |||
Auto Siren | On / off | ✓ | |||
Nightvision Mode | Auto / IR Mode / Color Mode | ✓ | |||
Motion Alert | On / off | ✓ | |||
Light Switch | On / off | ✓ | |||
Lightning warning switch | On / off | ??? | |||
Lightning warning duration | 1s-3600s | ??? | |||
Sound detection Switch | On / off | ✓ | |||
Record Switch | On / off | ✓ | |||
Recording Mode | Event Recoding / Continous Recording | ✓ | |||
Siren Switch | On / off | ✓ | |||
Monitoring area | On / Off | ✓ | |||
Motion tracking Switch | On / off | ✓ | |||
Device Restart | On / off | ✓ | |||
Motion Area Switch | On / off | ✓ | |||
Indicator | On / off | ✓ | |||
Motion Interval | - | ??? | |||
Motion | On / off | ✓ | |||
Present point action | Site1-6 | Χ | |||
Siren duration | 10s-600s | ✓ | |||
Siren volume | 0%-100% | ✓ | |||
SD Card Mute recording | On / off | ??? | |||
Onvif | On / off | ✓ |
Sound Step Reset เสียง : Reset
Step 1 เสียงก่อนตั้งค่า : เสียงดังขึ้นถี่
Step 2 เสียงหลังจาก Scan QR เสร็จ : เสียงดังขึ้น 1 ครั้ง
Step 3 เชื่อมต่อเสร็จ