PMC-3P-750A แคลมป์วัดพลังงานไฟฟ้าสามเฟส 220V 750A
Your shopping cart is empty!
รายละเอียดสินค้า
PMC-3P-750A แคลมป์วัดพลังงานไฟฟ้าสามเฟส 220V 750A
|
|
|
|
Product name |
Energy Power Clamp |
|
Material |
Plastic |
|
Function |
Measures real-time and
total energy consumption |
|
Dimension |
86(L)*86(W) *37(H) mm |
|
Weight |
586g |
|
Operating Frequency |
50/60HZ |
|
Operating Voltage |
100-240 Vac |
|
Mounting Type |
Wall Mounting |
|
Operating Environment |
Temperature: -20° C to
50° C |
|
Range outdoor/indoor |
100m/30m |
|
Output Power |
Up to +20dBm |
|
Ranges Of Measured
Marameters |
l Voltage: 0 to 240 Vac
between phase and Neutral |

WIFI Energy Monitor Meter Tuya แบบ Single (1 เฟส) /3เฟสไฟฟ้า POWER CLAMP
PC321-TY POWER CLAMP จะช่วยให้คุณตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าการใช้งานของคุณ facility โดยเชื่อมต่อ CLAMP บนสายไฟ It สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า, Current, PowerFactor, ActivePower.

สำหรับรายการ CT 80A-300A คุณสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสพลังงานของแต่ละเฟสและผลรวมได้แบบเรียลไทม์

สำหรับสินค้ากะรัต80A-300A รายการมีฟังก์ชันสถิติไฟฟ้าคุณสามารถดูการใช้พลังงาน kWh เป็นชั่วโมงในแต่ละวันเดือนและปี
รองรับการเชื่อมต่อกับ

| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | ||
|---|---|---|
| Total Energy Produced | Day Month Year | |
| Phase A | Energy Consumed A | Day Month Year |
| Energy Produced A | Day Month Year | |
| Phase B | Energy Consumed B | Day Month Year |
| Energy Produced B | Day Month Year | |
| Phase C | Energy Consumed C | Day Month Year |
| Energy Produced C | Day Month Year | |
| Live | Total Active Power | |
| Total Current | ||
| Frequency | ||
| Phase A , B , C | Voltage A , B , C | |
| Current A , B, C | ||
| Power Factor A , B,C | ||
| Active Power A , B ,C | ||
| Usage | Total | Day Month Year |
| Phase A | Day Month Year | |
| Phase B | Day Month Year | |
| Phase C | Day Month Year | |
รองรับการเชื่อมต่อกับ

.jpg)
| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Current C | < = > 0-3000 A | ??? | |||
| Total Energy Produced | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Energy Produced C | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Energy Produced A | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Power Factor B | < = > 0-1 | ??? | |||
| Frequency | < = > 0-80 Hz | ??? | |||
| Total Energy Consumed | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Energy Consumed C | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Total Active Power | < = > -19800 - 19800 kW | ??? | |||
| Power Factor C | < = > 0-1 | ??? | |||
| Voltage C | < = > 0-500V | ✓ | |||
| Active Power C | < = > -6600 - 6000 kW | ??? | |||
| Energy Produced B | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Voltage B | < = > 0-500V | ✓ | |||
| Current B | < = > 0-3000 A | ??? | |||
| Power Factor A | < = > 0-1 | ??? | |||
| Current A | < = > 0-3000 A | ??? | |||
| Voltage A | < = > 0-500V | ✓ | |||
| Total Current | < = > 0-9000 A | ??? | |||
| Active Power B | < = > -6600 - 6000 kW | ??? | |||
| Energy Consumed A | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Active Power A | < = > -6600 - 6000 kW | ??? | |||
| Energy Consumed B | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
รองรับการเชื่อมต่อกับ

| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | ||
|---|---|---|
| Total Energy Produced | Day Month Year | |
| Phase A | Energy Consumed A | Day Month Year |
| Energy Produced A | Day Month Year | |
| Phase B | Energy Consumed B | Day Month Year |
| Energy Produced B | Day Month Year | |
| Phase C | Energy Consumed C | Day Month Year |
| Energy Produced C | Day Month Year | |
| Live | Total Active Power | |
| Total Current | ||
| Frequency | ||
| Phase A , B , C | Voltage A , B , C | |
| Current A , B, C | ||
| Power Factor A , B,C | ||
| Active Power A , B ,C | ||
| Usage | Total | Day Month Year |
| Phase A | Day Month Year | |
| Phase B | Day Month Year | |
| Phase C | Day Month Year | |
รองรับการเชื่อมต่อกับ

.jpg)
| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Current C | < = > 0-3000 A | ??? | |||
| Total Energy Produced | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Energy Produced C | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Energy Produced A | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Power Factor B | < = > 0-1 | ??? | |||
| Frequency | < = > 0-80 Hz | ??? | |||
| Total Energy Consumed | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Energy Consumed C | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Total Active Power | < = > -19800 - 19800 kW | ??? | |||
| Power Factor C | < = > 0-1 | ??? | |||
| Voltage C | < = > 0-500V | ✓ | |||
| Active Power C | < = > -6600 - 6000 kW | ??? | |||
| Energy Produced B | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Voltage B | < = > 0-500V | ✓ | |||
| Current B | < = > 0-3000 A | ??? | |||
| Power Factor A | < = > 0-1 | ??? | |||
| Current A | < = > 0-3000 A | ??? | |||
| Voltage A | < = > 0-500V | ✓ | |||
| Total Current | < = > 0-9000 A | ??? | |||
| Active Power B | < = > -6600 - 6000 kW | ??? | |||
| Energy Consumed A | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||
| Active Power A | < = > -6600 - 6000 kW | ??? | |||
| Energy Consumed B | < = > 0-20000000 kW.h | ??? | |||

;