แถบด้านข้าง
รองรับการเชื่อมต่อกับ
CM-W02 กล้องวงจรปิดไร้สายนอกบ้าน กันน้ำ 2MP IP65 H.265 12V
1,889 บาท
1,587 บาท
-16%
รหัสสินค้า: CM-W02
สต๊อก 2-3 Days
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
Go to Top
All Categories
×
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Has no content to show !
รายละเอียดสินค้า
CM-W02 กล้องวงจรปิดไร้สายนอกบ้าน กันน้ำ 2MP IP65 H.265 12V 128G
คุณสมบัติเด่น (Product Features)
- ✓ ดีไซน์ Bullet ทนทานทุกสภาพอากาศ: กล้องทรงบุลเล็ตออกแบบมาให้กันน้ำและฝุ่น ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (เช่น โรงเรียน, บ้าน, ร้านค้า)
- ✓ ระบบตรวจจับผู้บุกรุก (AI Motion Detection): เมื่อพบการเคลื่อนไหวผิดปกติ ไฟสีขาวจะส่องสว่าง 30 วินาที พร้อมเสียงไซเรนเตือน และส่งข้อความเข้ามือถือทันที
- ✓ วิสัยทัศน์กลางคืน 2 ระบบ (Night Vision): ระบบ IR-Cut ให้ภาพคมชัด เลือกได้ทั้งโหมดอินฟราเรด (ขาวดำ) ไกลสุด 30 เมตร หรือโหมดภาพสีสดใส
- ✓ สื่อสาร 2 ทิศทาง (Two-way Audio): มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว สามารถพูดคุยสื่อสารผ่านกล้องได้ตลอดเวลาจากทุกที่
- ✓ เทคโนโลยี H.265 และการจัดเก็บ: บันทึกภาพวิดีโอด้วยเทคโนโลยี H.265 ช่วยประหยัดพื้นที่ รองรับ TF Card สูงสุด 128GB และการบันทึกบน Cloud
- ✓ สั่งงานผ่านแอปและเสียง: ควบคุมผ่านแอป TuyaSmart หรือ Smart Life แชร์ให้คนในบ้านได้ และรองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon Alexa / Google Home
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information)
- • ความคมชัดและเลนส์: ความละเอียด 2.0 MP (เซ็นเซอร์ CMOS) เลนส์คมชัด HD
- • เครือข่ายที่รองรับ: เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi มาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ความถี่ 2.4GHz
- • ระบบแสงสว่าง: มาพร้อมระบบไฟ 2 แบบ ได้แก่ IR LED และไฟแสงสีขาว (Double Lights)
- • สภาพแวดล้อมการทำงาน: มาตรฐานกันน้ำ IP65/IP66 ป้องกันฝุ่นและฝนตกหนักได้ ทำงานได้ในอุณหภูมิ -35 ถึง 55 องศาเซลเซียส ทนความชื้น 5-95% RH
- • พลังงานและอุปกรณ์ในกล่อง: ใช้พาวเวอร์ซัพพลาย 12V 1A (แถมในกล่อง) อุปกรณ์ประกอบด้วย กล้อง, สกรูยึด, ที่ครอบสายเคเบิลกันน้ำ และคู่มือ
- • คู่มือวิดีโอแนะนำการใช้งาน: คลิกเพื่อรับชมบน YouTube
![]() |
|
| Model | CM-W02 |
| Camera Pixel | 2.0MP (CMOS Sensor) / 3.6mm Lens |
| Video Compression | H.265 |
| Data Storage Options | Cloud, Memory Card (Max 128G) |
| Key Functions | Bullet Camera, Motion Detection, Two-way Audio, Night Vision (30m) |
| Network / Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Material / Protection | Waterproof / Weatherproof |
| Application | Indoor, Outdoor |
| Operating Temp. | –35°C to +55°C |

รองรับการเชื่อมต่อกับ
| ฟังก์ชั่นในหน้าหลัก (MAIN PAGE FUNCTION) | ||
|---|---|---|
| Playback | ||
| Gallery | ||
| Theme Color | Light Mode / Dark Mode | |
| Night Mode | Smart Mode/Infrared Mode/Color Light Mode | |
| Motion Detection | ||
| Sound Detection | ||
| Siren | ||
| Light | Switch | |
| Time-delay duration setting | 0.1 - 360.0 s | |
| Timing | ||
| Edit | ||
| ฟังก์ชั่นการตั้งค่าในส่วน SETTINGS | ||||
|---|---|---|---|---|
| รองรับการเชื่อมต่อ | Amazon echo | |||
| Google Home | ||||
| การตั้งค่าพื้นฐาน | การตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐาน | ไฟสัญญาณ | ||
| พลิกจอ | ||||
| วิธีการสั่งงานด้วยเสียง | การสั่งงานด้วยเสียงทางเดียว Hold the talk button to talk | |||
| การสั่งงานด้วยเสียงสองทาง Tap the talk button to start talk | ||||
| Nightvision Mode | Auto mode | |||
| IR Mode | ||||
| Color Mode | ||||
| Advanced Settings | การตั้งค่าการเตือนการตรวจจับ | ความเคลื่อนไหว | สวิตช์เตือนการตรวจจับความเคลื่อนไหว | |
| การตรวจจับเสียง | การตรวจจับเสียง | |||
| การตั้งค่าการเตือน | กำหนดการ | |||
| Alarm Interval | 1/3/5 นาที | |||
| Association | Trigger Siren | |||
| Siren Adjustment | Alarm sounds | Alarm sounds 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 | ||
| Siren Duration | 10s - 600s | |||
| ที่เก็บข้อมูล | การตั้งค่าการ์ดหน่วยความจำ | ปริมาณการ์ด SD | ปริมาณทั้งหมด | |
| ใช้แล้ว | ||||
| ปริมาณที่เหลือ | ||||
| ฟอร์แมตการ์ดหนวยความจำ | ||||
| Recording | Recording settings | สวิตช์เปิด/ปิดการบันทึก การ์ด SD | ||
| Mute Recording | ||||
| โหมดบันทึก | การบันทึกเหตุการณ์ | |||
| การบันทึกต่อเนื่องไม่มีหยุด | ||||
| กำหนดการ | ||||
| VAS | Cloud Storage | การเก็บข้อมูลคลาวด์ | ||
| ที่เก็บข้อมูล AI | ||||
| Message Notification | ||||
| การแจ้งเตือนทางโทรศํพท์ | ||||
| Offline Notification | ||||
รองรับการเชื่อมต่อกับ

| IF | THEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Device Restart | ON/OFF | ✓ | Vision Flip | On/Off | ✓ |
| Sound Detection Switch | On/Off | ✓ | Motion Sensitivity | Low/Medium/High | ✓ |
| Auto Siren | ON/OFF | ✓ | Format Memory Card | On/Off | ✓ |
| Siren Duration | 10s-600s | ✓ | Recording Mode | Event Recording/Continuous Recording | ✕ |
| Siren Switch | On/Off | ✓ | Auto Siren | ON/OFF | ✓ |
| Vision Flip | On/Off | ✓ | Nightvision mode | auto/IR Mode/Color Mode | ✓ |
| Format Memory Card | On/Off | ✕ | Motion Interval | -/-/- | ??? |
| Recording Mode | Event Recording/Continuous Recording | ✕ | Motion | on/off | ✓ |
| Motion | on/off | ✓ | Record Switch | On/Off | ✕ |
| Record Switch | On/Off | ✕ | Light Switch | On/Off | ✓ |
| Light Switch | On/Off | ✓ | Sound Detection Switch | On/Off | ✓ |
| Record Switch | On/Off | ✓ | Record Switch | On/Off | ✓ |
| Motion Area Switch | On/Off | ✓ | Recording Mode | Event Recording/Continuous Recording | ✓ |
| Lightning Warning Switch | On/Off | ✕ | Siren Switch | On/Off | ✓ |
| SD Card Mute Recording | On/Off | ✓ | Device Restart | ON/OFF | ✓ |
| Memory Card Status | 0.1 - 0.5 | ✓ | Motion Area Switch | On/Off | ✓ |
| Formatted State | -2000.0 - 2000.0 | ✓ | Lightning Warning Switch | On/Off | ✕ |
| Lightning Warning Duration | 0.1s - 360.0s | ✕ | Lightning Warning Duration | 0.1s - 360.0s | ✕ |
| Motion Sensitivity | Low/Medium/High | ✓ | Siren Duration | 10s - 600s | ✓ |
| Motion Interval | -/-/- | ??? | SD Card Mute Recording | On/Off | ✓ |
| Recording Mode | Event Recording/Continuous Recording | ✓ | |||
| Motion Detected | Motion Detected | ✕ | |||
| Nightvision mode | auto/IR Mode/Color Mode | ✓ | |||
Sound
Step Reset เสียง : Reset
Step 1 เสียงก่อนตั้งค่า : Welcome to smart camera please wait
Step 2 เสียงก่อน Scan QR เสร็จ : ไฟจะติดและเสียง please scan on camera
Step 3 เชื่อมต่อเสร็จ เสียง : network connecting complete

